名次 | 等级 | 校名 | |||||||||||
1 | A++ | 北京师范大学 | |||||||||||
2 | A++ | 华东师范大学 | |||||||||||
3 | A+ | 华南师范大学 | |||||||||||
4 | A+ | 浙江大学 | |||||||||||
5 | A+ | 西南大学 | |||||||||||
6 | A | 南京师范大学 | |||||||||||
7 | A | 北京体育大学 | |||||||||||
8 | A | 华中师范大学 | |||||||||||
9 | A | 东北师范大学 | |||||||||||
10 | A | ||||||||||||
11 | A | 首都师范大学 | |||||||||||
12 | A | 浙江师范大学 | |||||||||||
13 | A | 成都体育学院 | |||||||||||
14 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,教育人生网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
教
育 人 生 网 · 培 训 · 求 学 · 网 上 报 名
教育人生网精彩推荐
更多优惠>> 热门课程 报名优惠
推荐课程 分类
社区首页>> 互动学习社区
更多>> 参与有奖活动
|